会计和金融 (Accounting and Finance ) 2025年排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025年 24942
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 
|---|---|---|
| 1 | London School of Economics and Political Science | 100% | 
| 2 | University of Bath | 98% | 
| 3 | University of Warwick | 97% | 
| 4 | University of Glasgow | 96% | 
| 5 | Queen's University Belfast | 96% | 
| 6 | The University of Edinburgh | 96% | 
| 7 | University of Leeds | 96% | 
| 8 | University of Manchester | 95% | 
| 9 | University of Exeter | 95% | 
| 10 | University of Strathclyde | 95% | 
| 11 | King's College London | 95% | 
| 12 | Durham University | 95% | 
| 13 | City, University of London | 94% | 
| 14 | Loughborough University | 94% | 
| 15 | University of Bristol | 94% | 
| 16 | Newcastle University | 94% | 
| 17 | Lancaster University | 94% | 
| 18 | University of Liverpool | 93% | 
| 19 | Cardiff University | 93% | 
| 20 | University of Southampton | 93% | 
| 21 | University of Nottingham | 93% | 
| 22 | Heriot-Watt University | 93% | 
| 23 | University of Aberdeen | 92% | 
| 24 | University of East Anglia UEA | 92% | 
| 25 | University of Sheffield | 91% | 
| 26 | University of Birmingham | 91% | 
| 27 | University of Reading | 91% | 
| 28 | Ulster University | 91% | 
| 29 | University of Surrey | 91% | 
| 30 | Aston University, Birmingham | 90% | 
| 31 | Swansea University | 89% | 
| 32 | University of Dundee | 89% | 
| 33 | Queen Mary University of London | 88% | 
| 34 | University of Sussex | 88% | 
| 35 | Royal Holloway, University of London | 88% | 
| 36 | Nottingham Trent University | 88% | 
| 37 | University of Stirling | 88% | 
| 38 | University of Kent | 88% | 
| 39 | Northumbria University, Newcastle | 87% | 
| 40 | University of Leicester | 87% | 
| 41 | Aberystwyth University | 87% | 
| 42 | SOAS University of London | 86% | 
| 43 | University of Portsmouth | 86% | 
| 44 | Liverpool John Moores University | 85% | 
| 45 | Glasgow Caledonian University | 85% | 
| 46 | University of Chester | 85% | 
| 47 | Keele University | 85% | 
| 48 | Liverpool Hope University | 85% | 
| 49 | Manchester Metropolitan University | 85% | 
| 50 | University of Worcester | 85% | 
| 51 | University of Lincoln | 84% | 
| 52 | University of Plymouth | 84% | 
| 53 | University of Bradford | 84% | 
| 54 | University of Hull | 84% | 
| 55 | University of Essex | 84% | 
| 56 | Bristol, University of the West of England | 84% | 
| 57 | Oxford Brookes University | 83% | 
| 58 | Robert Gordon University | 83% | 
| 59 | Bournemouth University | 83% | 
| 60 | Edge Hill University | 83% | 
| 61 | University of Hertfordshire | 82% | 
| 62 | Teesside University, Middlesbrough | 82% | 
| 63 | Brunel University London | 82% | 
| 64 | University of Salford | 82% | 
| 65 | University of Gloucestershire | 82% | 
| 66 | Cardiff Metropolitan University | 81% | 
| 67 | Bangor University | 81% | 
| 68 | University of Huddersfield | 81% | 
| 69 | Edinburgh Napier University | 81% | 
| 70 | Kingston University | 81% | 
| 71 | Leeds Beckett University | 81% | 
| 72 | Sheffield Hallam University | 81% | 
| 73 | University of Greenwich | 81% | 
| 74 | University of Westminster, London | 81% | 
| 75 | University of Brighton | 81% | 
| 76 | Birmingham City University | 81% | 
| 77 | University of Roehampton | 81% | 
| 78 | University of Buckingham | 81% | 
| 79 | Abertay University | 80% | 
| 80 | Coventry University | 80% | 
| 81 | University of Derby | 79% | 
| 82 | London South Bank University | 79% | 
| 83 | Canterbury Christ Church University | 79% | 
| 84 | De Montfort University | 79% | 
| 85 | University of Central Lancashire | 79% | 
| 86 | York St John University | 79% | 
| 87 | University of West London | 79% | 
| 88 | University of Bolton | 78% | 
| 89 | University of South Wales | 78% | 
| 90 | University of East London | 78% | 
| 91 | Middlesex University | 77% | 
| 92 | University of Winchester | 76% | 
| 93 | University of Northampton | 76% | 
| 94 | London Metropolitan University | 76% | 
| 95 | University of Wolverhampton | 76% | 
| 96 | University of Sunderland | 75% | 
| 97 | University of the West of Scotland | 74% | 
| 98 | University of Bedfordshire | 74% | 
| 99 | University of Chichester | 73% | 
| 100 | Solent University (Southampton) | 73% | 
| 101 | Anglia Ruskin University | 72% | 
| 102 | Staffordshire University | 71% | 
| 103 | Buckinghamshire New University | 69% | 

                        