土木工程 (Civil Engineering) 2025年排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025年 3506
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 
|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | 100% | 
| 2 | University of Oxford | 97% | 
| 3 | Imperial College London | 95% | 
| 4 | University of Bristol | 93% | 
| 5 | University of Southampton | 92% | 
| 6 | University of Bath | 92% | 
| 7 | University of Leeds | 92% | 
| 8 | University of Manchester | 92% | 
| 9 | University of Glasgow | 91% | 
| 10 | UCL (University College London) | 91% | 
| 11 | University of Sheffield | 91% | 
| 12 | Queen's University Belfast | 91% | 
| 13 | University of Surrey | 90% | 
| 14 | University of Liverpool | 90% | 
| 15 | The University of Edinburgh | 90% | 
| 16 | Cardiff University | 89% | 
| 17 | Loughborough University | 89% | 
| 18 | University of Nottingham | 89% | 
| 19 | University of Birmingham | 88% | 
| 20 | University of Strathclyde | 88% | 
| 21 | University of Exeter | 88% | 
| 22 | Heriot-Watt University | 87% | 
| 23 | Swansea University | 87% | 
| 24 | Newcastle University | 87% | 
| 25 | Northumbria University, Newcastle | 86% | 
| 26 | University of Brighton | 86% | 
| 27 | Nottingham Trent University | 85% | 
| 28 | Bristol, University of the West of England | 85% | 
| 29 | University of Dundee | 84% | 
| 30 | Ulster University | 84% | 
| 31 | University of Aberdeen | 84% | 
| 32 | City, University of London | 83% | 
| 33 | Edinburgh Napier University | 83% | 
| 34 | Birmingham City University | 83% | 
| 35 | University of Portsmouth | 83% | 
| 36 | Liverpool John Moores University | 82% | 
| 37 | University of Salford | 82% | 
| 38 | Glasgow Caledonian University | 82% | 
| 39 | University of Plymouth | 82% | 
| 40 | University of Hertfordshire | 81% | 
| 41 | Brunel University London | 81% | 
| 42 | Aston University, Birmingham | 81% | 
| 43 | University of Bradford | 81% | 
| 44 | University of Central Lancashire | 81% | 
| 45 | University of West London | 80% | 
| 46 | University of Derby | 79% | 
| 47 | University of Greenwich | 79% | 
| 48 | Kingston University | 78% | 
| 49 | Leeds Beckett University | 78% | 
| 50 | Teesside University, Middlesbrough | 78% | 
| 51 | University of the West of Scotland | 78% | 
| 52 | University of East London | 78% | 
| 53 | Abertay University | 78% | 
| 54 | London South Bank University | 77% | 
| 55 | Coventry University | 76% | 
| 56 | Anglia Ruskin University | 76% | 
| 57 | University of Bolton | 74% | 
| 58 | University of Wolverhampton | 71% | 

                        